Città di GRUGLIASCO Assessorato allo SPORT
XIII MEMORIAL A.RENZINI
VENERDI 12 / SABATO 13 GIUGNO 2009
Torneo molto amichevole di basket.
SQUADRE PARTECIPANTI.
ALBERTEAM......... WALLYBOYS........... GREEN BASKET......... ALBERFRIENDS
Programma gare
VENERDI 12 ore 19.00 :
ALBERFRIENDS
vs
GREEN BASKET
VENERDI 12 ore 21.30 :
WALLYBOYS
vs
ALBERTEAM
Nell'intervallo gara "TIRO DA TRE"
VI trofeo DAVIDE CALVETTI
SABATO 13 ore 15.30 :
FINALE 3°/4° posto
SABATO 13 ore 17.00 :
FINALE 1°/2° posto
* PREMIO M.V.P. IV TROFEO VALTER BRIGNANO *
Seguirà cerimonia di premiazione e rinfresco
Gli incontri si svolgeranno presso palazzetto di via C.L.N. a Grugliasco.
Venerdi qualificazioni | ore 19:30 | ||
ALBERTEAM | 61 | WALLYBOYS | 58 |
Alessia Dinunno | 2 | Alberti Luca | assente |
Bergadano Alberto | 0 | Deuscit Barbara | 2 |
Campo Andrea | 2 | Di Stasi Riccardo | 12 |
Caron Sergio | 5 | Ferlato Carlo | 16 |
Cena Fabrizio | 2 | Konci Daniel | 0 |
Ciraci Gianluca | 34 | Montanaro Renato | 10 |
Gai Paolo | assente | Penz Alessandro | 8 |
Impinna Fabrizio | 0 | Pricop Vali | 0 |
Martin Fabrizio | 4 | Renzini Cristian | 0 |
Massimo De Blasi | 3 | Ressi Paolo | 0 |
Vaccaro Liborio | 2 | Rossi Filippo | 6 |
Vasanella Massimo | 7 | Zaccaria Fabio | 4 |
Venerdi qualificazioni | ore 21:30 | ||
GREEN BASKET | 66 | ALBERFRIENDS | 59 |
Barbieri Gianna | 0 | Caron Riccardo | assente |
Bonetto Marco | 5 | Cavuoto Omar | 8 |
Calzolari Andrea | 0 | De Giovanni Gianfranco | 3 |
Cicco Daniel | 6 | Di Rienzo Loreto | 7 |
Facchino Danny | 2 | Facchino Willy | 3 |
Facchino Denis | 0 | Maccario Davide | 6 |
Faoro Federica | 0 | Ossella Daniele | 0 |
Mana Simone | 12 | Procopio Marco | 2 |
Martin Marco | 11 | Ragusa Corrado | 8 |
Mura Claudio | 3 | Rossi Filippo | 4 |
Oliveri Valerio | 14 | Scarano Vincenzo | 0 |
Origlia Paolo | 5 | Stefanuzzi Elena | 0 |
Penz Massimo | 3 | Tiso Mario | 18 |
Vespa Mauro | 5 | Virzi Giuseppe | 0 |
TRIPOINTCIAT 2009 | |||
FINALI | |||
Cena Fabrizio | |||
Ciraci Gianluca | |||
Di Rienzo Loreto | |||
Di Stasi Riccardo | |||
Mana Simone | |||
Zaccaria Fabio | |||
Bonetto Marco | |||
Calzolari Andrea | |||
Cavuoto Omar | |||
De Giovanni Ganfranco | |||
Deuscit Barbara | |||
Facchino Danny | |||
Ferlato Carlo | |||
Penz Alessandro | |||
Penz Massimo | |||
Procopio Marco | |||
Renzini Cristian | |||
Sabato Finali | 16.00 | ||
WALLYBOYS | 69 | ALBERFRIENDS | 54 |
Alberti Luca | 0 | Caron Riccardo | assente |
Deuscit Barbara | 4 | Cavuoto Omar | 17 |
Di Stasi Riccardo | 4 | De Giovanni Gianfranco | assente |
Ferlato Carlo | 20 | Di Rienzo Loreto | 8 |
Konci Daniel | 1 | Facchino Willy | 6 |
Montanaro Renato | 10 | Maccario Davide | 12 |
Penz Alessandro | 6 | Ossella Daniele | 2 |
Pricop Vali | 0 | Procopio Marco | 0 |
Renzini Cristian | 2 | Ragusa Corrado | 4 |
Ressi Paolo | 0 | Scarano Vincenzo | 3 |
Rossi Filippo | assente | Stefanuzzi Elena | 0 |
Zaccaria Fabio | 22 | Tiso Mario | 2 |
Virzi Giuseppe | 0 | ||
Sabato Finali | ore 17:00 | ||
GREEN BASKET | 57 | ALBERTEAM | 54 |
Barbieri Gianna | assente | Alessia Dinunno | 2 |
Bonetto Marco | 5 | Bergadano Alberto | 0 |
Calzolari Andrea | 3 | Campo Andrea | 0 |
Cicco Daniel | 10 | Caron Sergio | 3 |
Facchino Danny | 6 | Cena Fabrizio | 7 |
Facchino Denis | 5 | Ciraci Gianluca | assente |
Faoro Federica | assente | Gai Paolo | 7 |
Mana Simone | 2 | Impinna Fabrizio | 21 |
Martin Marco | 16 | Martin Fabrizio | assente |
Mura Claudio | 8 | Massimo De Blasi | 2 |
Oliveri Valerio | assente | Vaccaro Liborio | 6 |
Origlia Paolo | 0 | Vasanella Massimo | 6 |
Penz Massimo | assente | ||
Stefanuzzi | 0 | ||
Vespa Mauro | 2 | ||
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10,00
L'intero incasso sarà devoluto in beneficenza a favore della popolazione abruzzese