Città di GRUGLIASCO Assessorato allo SPORT
XVII MEMORIAL A.RENZINI
SABATO 15 / DOMENICA 16 GIUGNO 2013
Torneo molto amichevole di basket.
SQUADRE PARTECIPANTI.
ALBERTEAM......... WALLYBOYS........... GREEN BASKET......... ALBERFRIENDS
Programma gare
SABATO 15 ore 15.30 :
ALBERFRIENDS
vs
GREEN BASKET
SABATO 15 ore 17.30 :
ALBERTEAM
vs
WALLYBOYS
Nell'intervallo gara "TIRO DA TRE"
X trofeo DAVIDE CALVETTI
DOMENICA 16 ore 09.00 :
FINALE 3°/4° posto
DOMENICA 16 ore 10.30 :
FINALE 1°/2° posto
* PREMIO M.V.P. VIII TROFEO VALTER BRIGNANO *
Seguirà cerimonia di premiazione e rinfresco
Gli incontri si svolgeranno presso PalaLevi di viale Radich a Grugliasco.
Sabato qualificazioni | ore 15:30 | ||||
ALBERFRIENDS | 68 | GREEN BASKET | 65 | ||
Alberti Luca | Casarin Fabrizio | 2 | |||
Avenati Alessandro | 2 | Cena Fabrizio | 9 | ||
Bonetto Marco | 4 | Cremi Marcello | 4 | ||
Ciraci Gianluca | 19 | De Bernardi Stefano | 4 | ||
Costa Simone | 9 | Deuscit Barbara | 2 | ||
Gilardi Gianluca | 24 | Laurent David | 7 | ||
Gilardi Riccardo | 2 | Maccario Davide | 6 | ||
Longobardi Luca | 0 | Morello Alessandro | 10 | ||
Mitolo Rosalba | 0 | Moretti Dario | 4 | ||
Ragusa Corrado | 8 | Pancrazi Filippo | 4 | ||
Rocco Gianluca | 0 | Vasanella Massimiliano | 2 | ||
Zaccaria Fabio | 11 | ||||
Sabato qualificazioni | ore 17:30 | ||||
ALBERTEAM | 84 | WALLYBOYS | 71 | ||
Caron Riccardo | Calzolari Andrea | 0 | |||
Caron Sergio | 2 | Calzolari Claudio | 2 | ||
De Blasi Massimo | Cena Fabio | 2 | |||
Elena Stefanuzzi | 0 | Facchino Denis | 0 | ||
Koncic Daniel | 6 | Facchino Willy | 3 | ||
Mana Domenico | 0 | Ferrero Luca | 2 | ||
Mana Simone | 21 | Gai Paolo | 4 | ||
Martin Marco | 33 | Impinna Diego | 9 | ||
Pricop Stefano | 10 | Impinna Fabrizio | 21 | ||
Pricop Valentino | 2 | Origlia Paolo | 12 | ||
Scarano Vincenzo | 0 | Procopio Marco | 3 | ||
Zaccaria Fabio | 8 | Renzini Cristian | 0 | ||
Palma Alberto | 2 | Ressi Paolo | 0 | ||
Facchino Danny | 13 | ||||
TRIPOINTCIAT | |||||
QUALIFICAZIONI | FINALI | ||||
Impinna Fabrizio | 10 | IMPINNA FABRIZIO | 9 | ||
Facchino Denis | 10 | Cena Fabrizio | 8 | ||
Mana Simone | 9 | Zaccaria Fabio | 8 | ||
Zaccaria Fabio | 7 | Impinna Diego | 5 | ||
Laurent David | 7 | Facchino Denis | 4 | ||
Impinna Diego | 7 | Mana Simone | 2 | ||
Cena Fabrizio | 7 | Laurent David | 2 | ||
Ciraci Gianluca | 6 | ||||
Longobardi Luca | 5 | ||||
Costa Simone | 5 | ||||
Marcello Cremi | 2 | ||||
Koncic Daniel | 2 | ||||
Bonetto Marco | 2 | ||||
Casarin Fabrizio | 1 | ||||
Domenica Finali | 09:30 | ||||
GREEN BASKET | 76 | WALLYBOYS | 66 | ||
Casarin Fabrizio | 10 | Calzolari Andrea | 0 | ||
Cena Fabrizio | 15 | Calzolari Claudio | 6 | ||
Cremi Marcello | 4 | Cena Fabio | 4 | ||
De Bernardi Stefano | 7 | Facchino Danny | 11 | ||
Laurent David | 7 | Facchino Denis | 0 | ||
Maccario Davide | 4 | Facchino Willy | 3 | ||
Morello Alessandro | 12 | Ferrero Luca | 0 | ||
Moretti Dario | 3 | Gai Paolo | 8 | ||
Pancrazi Filippo | 1 | Impinna Diego | 8 | ||
Vasanella Massimiliano | 7 | Impinna Fabrizio | 9 | ||
Zaccaria Fabio | 6 | Origlia Paolo | 0 | ||
Procopio Marco | 3 | ||||
Renzini Cristian | 4 | ||||
Ressi Paolo | 0 | ||||
Vespa Mauro | 10 | ||||
Domenica Finali | ore 11:00 | ||||
ALBERFRIENDS | 58 | ALBERTEAM | 56 | ||
Alberti Luca | 0 | Caron Riccardo | 4 | ||
Avenati Alessandro | 2 | Caron Sergio | 2 | ||
Bonetto Marco | 4 | Elena Stefanuzzi | 0 | ||
De Bernardi Stefano | 4 | Koncic Daniel | 5 | ||
Costa Simone | 3 | Mana Domenico | 2 | ||
Gilardi Gianluca | 13 | Mana Simone | 17 | ||
Gilardi Riccardo | 12 | Palma Alberto | 4 | ||
Longobardi Luca | 11 | Pricop Stefano | 2 | ||
Rocco Gianluca | 9 | Pricop Valentino | 5 | ||
Scarano Vincenzo | 0 | ||||
Zaccaria Fabio | 15 | ||||
Classifica cannonieri | 1.A | 2.A | TOT | ||
Zaccaria Fabio | 19 | 21 | 40 | ||
Mana Simone | 21 | 17 | 38 | ||
Gilardi Gianluca | 24 | 13 | 37 | ||
Martin Marco | 33 | 33 | |||
Impinna Fabrizio | 21 | 9 | 30 | ||
Cena Fabrizio | 9 | 15 | 24 | ||
Facchino Danny | 13 | 11 | 24 | ||
Morello Alessandro | 10 | 12 | 22 | ||
Ciraci Gianluca | 19 | 19 | |||
Impinna Diego | 9 | 8 | 17 | ||
De Bernardi Stefano | 4 | 11 | 15 | ||
Gilardi Riccardo | 2 | 12 | 14 | ||
Laurent David | 7 | 7 | 14 | ||
Casarin Fabrizio | 2 | 10 | 12 | ||
Costa Simone | 9 | 3 | 12 | ||
Gai Paolo | 4 | 8 | 12 | ||
Origlia Paolo | 12 | 0 | 12 | ||
Pricop Stefano | 10 | 2 | 12 | ||
Koncic Daniel | 6 | 5 | 11 | ||
Longobardi Luca | 0 | 11 | 11 | ||
Maccario Davide | 6 | 4 | 10 | ||
Vespa Mauro | 10 | 10 | |||
Rocco Gianluca | 0 | 9 | 9 | ||
Vasanella Massimiliano | 2 | 7 | 9 | ||
Bonetto Marco | 4 | 4 | 8 | ||
Calzolari Claudio | 2 | 6 | 8 | ||
Cremi Marcello | 4 | 4 | 8 | ||
Ragusa Corrado | 8 | 8 | |||
Moretti Dario | 4 | 3 | 7 | ||
Pricop Valentino | 2 | 5 | 7 | ||
Cena Fabio | 2 | 4 | 6 | ||
Facchino Willy | 3 | 3 | 6 | ||
Palma Alberto | 2 | 4 | 6 | ||
Procopio Marco | 3 | 3 | 6 | ||
Pancrazi Filippo | 4 | 1 | 5 | ||
Avenati Alessandro | 2 | 2 | 4 | ||
Caron Riccardo | 4 | 4 | |||
Caron Sergio | 2 | 2 | 4 | ||
Renzini Cristian | 0 | 4 | 4 | ||
Deuscit Barbara | 2 | 2 | |||
Ferrero Luca | 2 | 0 | 2 | ||
Mana Domenico | 0 | 2 | 2 | ||
Alberti Luca | 0 | 0 | |||
Calzolari Andrea | 0 | 0 | 0 | ||
Elena Stefanuzzi | 0 | 0 | 0 | ||
Facchino Denis | 0 | 0 | 0 | ||
Mitolo Rosalba | 0 | 0 | |||
Ressi Paolo | 0 | 0 | 0 | ||
Scarano Vincenzo | 0 | 0 | 0 | ||
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10,00