Città di GRUGLIASCO Assessorato allo SPORT
XVIII MEMORIAL A.RENZINI
SABATO 14 / DOMENICA 15 GIUGNO 2014
Torneo molto amichevole di basket.
SQUADRE PARTECIPANTI.
ALBERTEAM......... WALLYBOYS........... GREEN BASKET......... ALBERFRIENDS
Programma gare
SABATO 14 ore 15.30 :
ALBERTEAM
vs
GREEN BASKET
SABATO 14 ore 17.30 :
ALBERFRIENDS
vs
WALLYBOYS
Nell'intervallo gara "TIRO DA TRE"
XI trofeo DAVIDE CALVETTI
DOMENICA 15 ore 09.00 :
FINALE 3°/4° posto
DOMENICA 15 ore 10.30 :
FINALE 1°/2° posto
* PREMIO M.V.P. IX TROFEO VALTER BRIGNANO *
Seguirà cerimonia di premiazione e rinfresco
Gli incontri si svolgeranno presso PalaLevi di viale Radich a Grugliasco.
Sabato qualificazioni | ore 15:30 | ||||
ALBERTEAM | 66 | GREEN BASKET | 53 | ||
De Bernardi Stefano | 4 | Balbo Michele | 0 | ||
Di Rienzo Loreto | 7 | Cena Fabrizio | 18 | ||
Koncic Daniel | 5 | David Laurent | 0 | ||
Mana Domenico | 0 | Germak Vittorio | 4 | ||
Mana Simone | 4 | Longobardi Luca | 7 | ||
Martin Marco | 18 | Maccario Davide | 2 | ||
Penz Alessandro | 10 | Maritano Valter | 4 | ||
Penz Elisabetta | 5 | Nalesso Andrea | 0 | ||
Penz Massimo | 4 | Rocco Gianluca | 14 | ||
Pricop Stefano | 9 | Scarano Vincenzo | 2 | ||
Pricop Valentino | 0 | Zaccaria Fabio | 2 | ||
Pierangelo | 0 | ||||
Sabato qualificazioni | ore 17:30 | ||||
ALBERFRIENDS | 53 | WALLYBOYS | 46 | ||
Avenati Alessandro | 8 | Calzolari Andrea | 0 | ||
Caron Sergio | 2 | Calzolari Claudio | 2 | ||
Castrianni Ludovico | 4 | Cena Fabio | 0 | ||
Gilardi Gianluca | 8 | Facchino Denis | 7 | ||
Gilardi Riccardo | 8 | Facchino Denny | 17 | ||
Mangione Andrea | 1 | Facchino William | 0 | ||
Modafferi Franco | 14 | Gai Paolo | 3 | ||
Morello Alessandro | 2 | Impinna Fabrizio | 0 | ||
Negro Francesca | 1 | Origlia Paolo | 3 | ||
Ragusa Corrado | 3 | Procopio Marco | 3 | ||
Squarcina Iacopo | 2 | Renzini Cristian | 0 | ||
Ressi Paolo | 0 | ||||
Vaccaro Liborio | 10 | ||||
Vespa Mauro | 1 | ||||
TRIPOINTCIAT | |||||
QUALIFICAZIONI | SEMIFINALI | ||||
FACCHINO DANNY | 10 | PENZ ALESSANDRO | 7 | ||
DI RIENZO LORETO | 9 | IMPINNA FABRIZIO | 7 | ||
FACCHINO DENIS | 9 | MORELLO ALESSANDRO | 6 | ||
PENZ ALESSANDRO | 9 | FACCHINO DENIS | 6 | ||
DAVID LAURENT | 7 | DAVID LAURENT | 6 | ||
DE BERNARDI STEFANO | 7 | MARTIN MARCO | 5 | ||
MANA SIMONE | 7 | MANA SIMONE | 4 | ||
IMPINNA FABRIZIO | 6 | FACCHINO DANNY | 3 | ||
MARTIN MARCO | 6 | DI RIENZO LORETO | 3 | ||
MORELLO ALESSANDRO | 6 | DE BERNARDI STEFANO | 2 | ||
LONGOBARDI LUCA | 5 | ||||
PENZ MASSIMO | 5 | FINALI | |||
PRICOP STEFANO | 5 | PENZ ALESSANDRO | 9 | ||
PENZ ELISABETTA | 4 | IMPINNA FABRIZIO | 4 | ||
PROCOPIO MARCO | 4 | ||||
SQUARCINA IACOPO | 4 | ||||
VESPA MAURO | 4 | ||||
KONCIC DANIEL | 3 | ||||
SCARANO VINCENZO | 2 | ||||
RAGUSA CORRADO | 1 | ||||
ZACCARIA FABIO | 1 | ||||
Domenica Finali | ore 9:30 | ||||
GREEN BASKET | 49 | WALLYBOYS | 50 | ||
Balbo Michele | 0 | Calzolari Andrea | 0 | ||
Cena Fabrizio | 0 | Calzolari Claudio | 0 | ||
David Laurent | 4 | Cena Fabio | 0 | ||
Germak Vittorio | 5 | Facchino Denis | 2 | ||
Longobardi Luca | 7 | Facchino Denny | 14 | ||
Maccario Davide | 2 | Facchino William | 0 | ||
Maritano Valter | 2 | Gai Paolo | 7 | ||
Nalesso Andrea | 5 | Impinna Fabrizio | 10 | ||
Rocco Gianluca | 12 | Origlia Paolo | 0 | ||
Scarano Vincenzo | 3 | Procopio Marco | 2 | ||
Zaccaria Fabio | 7 | Renzini Cristian | 0 | ||
Vasanella Max | 2 | Ressi Paolo | 0 | ||
Vaccaro Liborio | 0 | ||||
Vespa Mauro | 2 | ||||
Caron Paolo | 13 | ||||
Domenica Finali | ore 11:00 | ||||
ALBERFRIENDS | 66 | ALBERTEAM | 63 | ||
Avenati Alessandro | 6 | De Bernardi Stefano | 4 | ||
Caron Sergio | 0 | Di Rienzo Loreto | 8 | ||
Castrianni Ludovico | 9 | Koncic Daniel | 8 | ||
Gilardi Gianluca | 10 | Mana Domenico | 0 | ||
Gilardi Riccardo | 6 | Mana Simone | 6 | ||
Mangione Andrea | 0 | Martin Marco | 4 | ||
Modafferi Franco | 17 | Penz Alessandro | 14 | ||
Morello Alessandro | 9 | Penz Elisabetta | 8 | ||
Negro Francesca | 0 | Penz Massimo | 5 | ||
Ragusa Corrado | 6 | Pricop Stefano | 4 | ||
Squarcina Iacopo | 3 | Pricop Valentino | 2 | ||
Pierangelo | 0 | ||||
Classifica cannonieri | 1.A | 2.A | TOT | ||
Facchino Denny | 17 | 14 | 31 | ||
Modafferi Franco | 14 | 17 | 31 | ||
Rocco Gianluca | 14 | 12 | 26 | ||
Penz Alessandro | 10 | 14 | 24 | ||
Martin Marco | 18 | 4 | 22 | ||
Cena Fabrizio | 18 | 18 | |||
Gilardi Gianluca | 8 | 10 | 18 | ||
Di Rienzo Loreto | 7 | 8 | 15 | ||
Avenati Alessandro | 8 | 6 | 14 | ||
Gilardi Riccardo | 8 | 6 | 14 | ||
Longobardi Luca | 7 | 7 | 14 | ||
Caron Paolo | 13 | 13 | |||
Castrianni Ludovico | 4 | 9 | 13 | ||
Koncic Daniel | 5 | 8 | 13 | ||
Penz Elisabetta | 5 | 8 | 13 | ||
Pricop Stefano | 9 | 4 | 13 | ||
Morello Alessandro | 2 | 9 | 11 | ||
Gai Paolo | 3 | 7 | 10 | ||
Impinna Fabrizio | 0 | 10 | 10 | ||
Mana Simone | 4 | 6 | 10 | ||
Vaccaro Liborio | 10 | 0 | 10 | ||
Facchino Denis | 7 | 2 | 9 | ||
Germak Vittorio | 4 | 5 | 9 | ||
Penz Massimo | 4 | 5 | 9 | ||
Ragusa Corrado | 3 | 6 | 9 | ||
Zaccaria Fabio | 2 | 7 | 9 | ||
De Bernardi Stefano | 4 | 4 | 8 | ||
Maritano Valter | 4 | 2 | 6 | ||
Nalesso Andrea | 0 | 5 | 5 | ||
Procopio Marco | 3 | 2 | 5 | ||
Scarano Vincenzo | 2 | 3 | 5 | ||
Squarcina Iacopo | 2 | 3 | 5 | ||
David Laurent | 0 | 4 | 4 | ||
Maccario Davide | 2 | 2 | 4 | ||
Origlia Paolo | 3 | 0 | 3 | ||
Vespa Mauro | 1 | 2 | 3 | ||
Calzolari Claudio | 2 | 0 | 2 | ||
Caron Sergio | 2 | 0 | 2 | ||
Pricop Valentino | 0 | 2 | 2 | ||
Vasanella Max | 2 | 2 | |||
Mangione Andrea | 1 | 0 | 1 | ||
Negro Francesca | 1 | 0 | 1 | ||
Balbo Michele | 0 | 0 | 0 | ||
Calzolari Andrea | 0 | 0 | 0 | ||
Cena Fabio | 0 | 0 | 0 | ||
Facchino William | 0 | 0 | 0 | ||
Mana Domenico | 0 | 0 | 0 | ||
Pierangelo | 0 | 0 | 0 | ||
Renzini Cristian | 0 | 0 | 0 | ||
Ressi Paolo | 0 | 0 | 0 | ||
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10,00