Città di GRUGLIASCO Assessorato allo SPORT
XXV MEMORIAL A.RENZINI
SABATO 18 / DOMENICA 19 GIUGNO 2022
Torneo molto amichevole di basket.
SQUADRE PARTECIPANTI.
ALBERTEAM......... WALLYBOYS........... GREEN BASKET......... ALBERFRIENDS
Programma gare
SABATO 18 ore 15.30 :
ALBERFRIENDS
vs
ALBERTEAM
SABATO 18 ore 17.30 :
GREEN BASKET
vs
WALLYBOYS
Nell'intervallo gara "TIRO DA TRE"
XVII trofeo DAVIDE CALVETTI
DOMENICA 19 ore 09.00 :
FINALE 3°/4° posto
DOMENICA 19 ore 10.30 :
FINALE 1°/2° posto
* PREMIO M.V.P. XV TROFEO VALTER BRIGNANO *
Seguirà cerimonia di premiazione e rinfresco
Gli incontri si svolgeranno presso PalaLevi di viale Radich a Grugliasco.
Sabato qualificazioni | ore 15:30 | |||||
GREEN BASKET | 69 | ALBERTEAM | 71 | |||
Davide Magnante | 13 | Gabber | 10 | |||
Costa | 10 | Marco Javalone Gallo | 3 | |||
Gianluca Gilardi | 14 | Marco Pesce | 0 | |||
Ale K | 11 | Loreto | 9 | |||
Fabio Vespa | 2 | Ciraci | 14 | |||
Atomo | 0 | Gai Paolo | 4 | |||
Paolo Origlia | 6 | Gabbo Coppola | 5 | |||
Maurizio | 0 | Vince Scarano | 2 | |||
Coach Bonetto | 9 | 24 | ||||
Moretti | 4 | |||||
Sabato qualificazioni | ore 17:30 | |||||
WALLYBOYS | 67 | ALBERFRIENDS | 69 | |||
Dennis Facchino | 11 | Roberto | 14 | |||
Willy Facchino | 0 | Gallo | 0 | |||
Libo | 4 | Ave | 8 | |||
Pimpy | 20 | Davide Maccario | 3 | |||
Gai Paolo | 14 | Zolla | 22 | |||
Kikiz | 2 | Fabio Vespa | 4 | |||
Soldano Roberto | 0 | Marin Andrea | 2 | |||
Kukoc | 0 | Simo | 7 | |||
Atomo | 16 | Ale K | 3 | |||
Gabbo | 3 | |||||
Marco | 3 | |||||
TRIPOINTCIAT | ||||||
QUALIFICAZIONI | SEMIFINALI | |||||
Ale K | 10 | Ale K | ||||
Pimpi | 10 | Pimpi | ||||
Marco Gobbo Bonetto | 9 | Marco Gobbo Bonetto | ||||
Moncada | 9 | Moncada | ||||
Andres | 8 | Andres | ||||
Gabbo | 8 | Gabbo | ||||
Stefano Debe | 8 | Stefano Debe | ||||
Costa | 7 | |||||
Facchino | 7 | |||||
Marco Javalone Gallo | 7 | |||||
Zolla | 7 | |||||
Diego Impinna | 6 | FINALISSIMA | ||||
Vincenzo Scarano | 6 | Stefano Debe | 7 | |||
Marian | 4 | Ale K | 6 | |||
Davide Magnante | 3 | Pimpi | 4 | |||
Loreto | 3 | |||||
Fede Imp | 2 | |||||
Gai | 2 | |||||
Kikiz | 1 | |||||
Domenica Finali | ||||||
GREEN BASKET | 77 | WALLYBOYS | 72 | |||
Costa | 21 | Denis Facchino | 0 | |||
Gianluca Gilardi | 11 | Pimpi | 36 | |||
Fabio Vespa | 6 | Gai Paolo | 9 | |||
Maurizio | 0 | Kikiz | 0 | |||
Marco Bonetto | 5 | De Bene | 2 | |||
Corrado | 6 | Atomo | 6 | |||
Paolo Origlia | 5 | Frocina | 6 | |||
Moretti | 0 | President | 0 | |||
Ale | 11 | 11 | ||||
President | 6 | 2 | ||||
Zolla | 6 | |||||
Classifica cannonieri | 1.A | 2.A | 3.A | TOT | ||
Pimpi | 20 | 36 | 56 | |||
Costa | 10 | 7 | 21 | 38 | ||
Zolla | 22 | 6 | 28 | |||
Gai Paolo | 4 | 14 | 9 | 27 | ||
Ale K | 11 | 3 | 11 | 25 | ||
Gianluca Gilardi | 14 | 11 | 25 | |||
24 | 24 | |||||
Atomo | 0 | 16 | 6 | 22 | ||
Ciraci | 14 | 14 | ||||
Roberto | 14 | 14 | ||||
Davide Magnante | 13 | 13 | ||||
Fabio Vespa | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
Dennis Facchino | 11 | 11 | ||||
Paolo Origlia | 6 | 5 | 11 | |||
11 | 11 | |||||
Gabber | 10 | 10 | ||||
Coach Bonetto | 9 | 9 | ||||
Loreto | 9 | 9 | ||||
Ave | 8 | 8 | ||||
Gabbo Coppola | 5 | 3 | 8 | |||
Corrado | 6 | 6 | ||||
Frocina | 6 | 6 | ||||
President | 6 | 6 | ||||
Marco Bonetto | 5 | 5 | ||||
Libo | 4 | 4 | ||||
Moretti | 4 | 4 | ||||
Davide Maccario | 3 | 3 | ||||
Marco | 3 | 3 | ||||
Marco Javalone Gallo | 3 | 3 | ||||
De Bene | 2 | 2 | ||||
Kikiz | 2 | 0 | 2 | |||
Marin Andrea | 2 | 2 | ||||
Vince Scarano | 2 | 2 | ||||
2 | 2 | |||||
Denis Facchino | 0 | 0 | ||||
Gallo | 0 | 0 | ||||
Kukoc | 0 | 0 | ||||
Marco Pesce | 0 | 0 | ||||
Maurizio | 0 | 0 | 0 | |||
Soldano Roberto | 0 | 0 | ||||
Willy Facchino | 0 | 0 | ||||
138 | 136 | 149 | 425 |
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10,00