STATISTICA Squadre - Promozione 2002/2003 -
TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||
PT | G | CF | CS | DC | PT | G | CF | CS | DC | PT | G | CF | CS | DC | |
U.S. VILLARBASKET | 46 | 26 | 1901 | 1398 | 503 | 24 | 13 | 939 | 687 | 252 | 22 | 13 | 962 | 711 | 251 |
GALIMBERTI BASKET | 46 | 26 | 1974 | 1612 | 362 | 24 | 13 | 1041 | 825 | 216 | 22 | 13 | 933 | 787 | 146 |
PALLACANESTRO RIVALTA | 42 | 26 | 1817 | 1543 | 274 | 22 | 13 | 946 | 761 | 185 | 20 | 13 | 871 | 782 | 89 |
BUTTIGLIERA BASKET | 36 | 26 | 1783 | 1575 | 208 | 22 | 13 | 959 | 827 | 132 | 14 | 13 | 824 | 748 | 76 |
WEBEGG BASKET | 34 | 26 | 1578 | 1531 | 47 | 20 | 13 | 767 | 739 | 28 | 14 | 13 | 811 | 792 | 19 |
USAC RIVAROLO | 24 | 26 | 1579 | 1553 | 26 | 16 | 13 | 873 | 790 | 83 | 8 | 13 | 706 | 763 | -57 |
ALBER TEAM | 24 | 26 | 1483 | 1522 | -39 | 14 | 13 | 675 | 664 | 11 | 10 | 13 | 808 | 858 | -50 |
ASS.NUOVA P.NICHELINO | 22 | 26 | 1621 | 1713 | -92 | 14 | 13 | 835 | 842 | -7 | 8 | 13 | 786 | 871 | -85 |
BARRACUDA DI BASKET | 20 | 26 | 1334 | 1404 | -70 | 14 | 13 | 703 | 680 | 23 | 6 | 13 | 631 | 724 | -93 |
GIAVENO BASKET | 20 | 26 | 1808 | 1888 | -80 | 10 | 13 | 907 | 908 | -1 | 10 | 13 | 901 | 980 | -79 |
PGS AZZURRA | 20 | 26 | 1404 | 1556 | -152 | 8 | 13 | 674 | 742 | -68 | 12 | 13 | 730 | 814 | -84 |
P.G.S. TAM TAM | 12 | 26 | 1647 | 1844 | -197 | 2 | 13 | 831 | 980 | -149 | 10 | 13 | 816 | 864 | -48 |
ASS.PALL.SANT'ANTONINO | 12 | 26 | 1518 | 1828 | -310 | 4 | 13 | 724 | 863 | -139 | 8 | 13 | 794 | 965 | -171 |
BASKET 86 ORBASSANO | 6 | 26 | 1301 | 1781 | -480 | 2 | 13 | 680 | 886 | -206 | 4 | 13 | 621 | 895 | -274 |
PT= PUNTI, G= PARTITE GIOCATE, CF= CANESTRI FATTI, CS=CANESTRI SUBITI, DC= DIFF. CANESTRI |
STATISTICA Marcatori - Promozione 2002/2003 -
Giocatore | PUNTI REALIZZATI - A N D A T A | Tot. | Media | Giocate | |||||||||||||||
1 .a | 2 .a | 3 .a | 4 .a | 5 .a | 6 .a | 7 .a | 8 .a | 9 .a | 10.a | 11.a | 12.a | 13.a | |||||||
DI RIENZO Loreto | 17 | 11 | 6 | 8 | 16 | 5 | 16 | 8 | 18 | 12 | 117 | 11,7 | 10 | ||||||
PROCOPIO Marco | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 13 | 17 | 11 | 6 | 17 | 6 | 107 | 9,7 | 11 | |||||
DEGIOVANNI Gianfranco | 11 | 1 | 18 | 15 | 5 | 8 | 7 | 65 | 9,3 | 7 | |||||||||
CENA Fabrizio | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 14 | 64 | 6,4 | 10 | ||||||
MAINA Roberto | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 10 | 6 | 62 | 6,2 | 10 | ||||||
MANA Domenico | 1 | 6 | 9 | 16 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 59 | 5,9 | 10 | ||||||
MONTANARO Renato | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 56 | 5,6 | 10 | ||||||
BARGELLINI Enrico | 13 | 13 | 6 | 5 | 17 | 54 | 10,8 | 5 | |||||||||||
PRICOP Valentino | 0 | 8 | 14 | 11 | 0 | 4 | 6 | 43 | 6,1 | 7 | |||||||||
CENA Fabio | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 33 | 4,7 | 7 | |||||||||
TUGNOLO Manuel | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 21 | 2,6 | 8 | ||||||||
COCUZZA Luca | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3,6 | 5 | |||||||||||
SCALISE Francesco | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | 3,5 | 4 | ||||||||||||
CALZOLARI Andrea | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1,4 | 8 | ||||||||
DEROSA Massimo | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 1,7 | 6 | ||||||||||
PENZ Massimo | 0 | 3 | 5 | 8 | 2,7 | 3 | |||||||||||||
CARON Sergio | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1,6 | 5 | |||||||||||
SCARANO Vincenzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 3 | |||||||||||||
FACCHINO William | 0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
MARTIN Fabrizio | 0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
VESPA Mauro | 0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
67 | 56 | 50 | 64 | 58 | 68 | 49 | 70 | 54 | 56 | 55 | 52 | 52 | 751 | 57,8 | 13 | ||||
Giocatore | PUNTI REALIZZATI - R I T O R N O | RITORNO | CAMPIONATO | ||||||||||||||||
1 .a | 2 .a | 3 .a | 4 .a | 5 .a | 6 .a | 7 .a | 8 .a | 9 .a | 10.a | 11.a | 12.a | 13.a | Tot. | Media | Giocate | Tot. | Media | Giocate | |
DI RIENZO Loreto | 6 | 23 | 6 | 12 | 10 | 21 | 16 | 8 | 9 | 111 | 12,3 | 9 | 228 | 12,0 | 19 | ||||
PROCOPIO Marco | 9 | 15 | 8 | 12 | 18 | 21 | 18 | 7 | 13 | 121 | 13,4 | 9 | 228 | 11,4 | 20 | ||||
BARGELLINI Enrico | 11 | 14 | 14 | 22 | 12 | 12 | 85 | 14,2 | 6 | 139 | 12,6 | 11 | |||||||
MANA Domenico | 11 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 8 | 14 | 75 | 7,5 | 10 | 134 | 6,7 | 20 | |||
CENA Fabrizio | 7 | 3 | 5 | 8 | 11 | 9 | 8 | 12 | 63 | 7,9 | 8 | 127 | 7,1 | 18 | |||||
DEGIOVANNI Gianfranco | 20 | 8 | 5 | 7 | 40 | 10,0 | 4 | 105 | 9,5 | 11 | |||||||||
PENZ Massimo | 11 | 13 | 11 | 11 | 3 | 2 | 12 | 4 | 12 | 2 | 13 | 94 | 8,5 | 11 | 102 | 7,3 | 14 | ||
MAINA Roberto | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 24 | 4,8 | 5 | 86 | 5,7 | 15 | ||||||||
MONTANARO Renato | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 30 | 3,8 | 8 | 86 | 4,8 | 18 | |||||
PRICOP Valentino | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2,3 | 6 | 57 | 4,4 | 13 | |||||||
CENA Fabio | 0 | 4 | 9 | 1 | 14 | 3,5 | 4 | 47 | 4,3 | 11 | |||||||||
TUGNOLO Manuel | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3,2 | 5 | 37 | 2,8 | 13 | ||||||||
COCUZZA Luca | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2,5 | 4 | 28 | 3,1 | 9 | |||||||||
SCARANO Vincenzo | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2,9 | 7 | 21 | 2,1 | 10 | ||||||
CARON Sergio | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,9 | 8 | 15 | 1,2 | 13 | |||||
CALZOLARI Andrea | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,4 | 9 | 15 | 0,9 | 17 | ||||
SCALISE Francesco | 0 | 0 | 14 | 3,5 | 4 | ||||||||||||||
DEROSA Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 10 | 1,1 | 9 | ||||||||||
MARTIN Fabrizio | 4 | 4 | 8 | 4,0 | 2 | 8 | 4,0 | 2 | |||||||||||
VESPA Mauro | 5 | 0 | 5 | 2,5 | 2 | 5 | 2,5 | 2 | |||||||||||
FACCHINO William | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
53 | 45 | 73 | 53 | 73 | 54 | 59 | 88 | 66 | 0 | 66 | 55 | 56 | 741 | 61,8 | 12 | 1492 | 59,7 | 25 |
STATISTICA MVP - Promozione 2002/2003 -
Giocatore | M V P Andata | Giocatore | M V P Ritorno | NOMINATION | PUNTI | ||||||||||||||||||||||||
1 .a | 2 .a | 3 .a | 4 .a | 5 .a | 6 .a | 7 .a | 8 .a | 9 .a | 10.a | 11.a | 12.a | 13.a | 1 .a | 2 .a | 3 .a | 4 .a | 5 .a | 6 .a | 7 .a | 8 .a | 9 .a | 10.a | 11.a | 12.a | 13.a | ||||
CALZOLARI Andrea | 12 | 5 | 25 | 60 | CALZOLARI Andrea | 44 | 70 | 50 | 56 | 66 | 5 | 388 | |||||||||||||||||
PROCOPIO Marco | 16 | 5 | 6 | 8 | 8 | 57 | 28 | 50 | PROCOPIO Marco | 16 | 40 | 39 | 75 | 20 | 6 | 5 | 374 | ||||||||||||
MONTANARO Renato | 10 | 43 | 27 | 23 | 42 | 7 | 16 | 36 | 20 | MONTANARO Renato | 33 | 8 | 3 | 265 | |||||||||||||||
DI RIENZO Loreto | 58 | 22 | 6 | 31 | 25 | 40 | DI RIENZO Loreto | 39 | 37 | 4 | 5 | 262 | |||||||||||||||||
BARGELLINI Enrico | 15 | 24 | 7 | 65 | BARGELLINI Enrico | 66 | 12 | 16 | 10 | 18 | 2 | 233 | |||||||||||||||||
SCARANO Vincenzo | 17 | SCARANO Vincenzo | 67 | 7 | 40 | 9 | 2 | 140 | |||||||||||||||||||||
CENA Fabrizio | 6 | 8 | 13 | 80 | CENA Fabrizio | 18 | 1 | 125 | |||||||||||||||||||||
MANA Domenico | 10 | 15 | 29 | MANA Domenico | 17 | 16 | 38 | 0 | 125 | ||||||||||||||||||||
PENZ Massimo | PENZ Massimo | 15 | 22 | 18 | 36 | 8 | 0 | 99 | |||||||||||||||||||||
TUGNOLO Manuel | 15 | TUGNOLO Manuel | 75 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
DEGIOVANNI Gianfranco | 5 | 33 | 4 | DEGIOVANNI Gianfranco | 20 | 5 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||
MAINA Roberto | 5 | 22 | 31 | MAINA Roberto | 8 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||
PRICOP Valentino | 17 | 37 | PRICOP Valentino | 9 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||||
CARON Sergio | 54 | CARON Sergio | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
COCUZZA Luca | 16 | 5 | 15 | COCUZZA Luca | 4 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
VESPA Mauro | VESPA Mauro | 6 | 18 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
CENA Fabio | 4 | 8 | CENA Fabio | 12 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||
DEROSA Massimo | 7 | DEROSA Massimo | 7 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
SCALISE Francesco | 5 | 4 | SCALISE Francesco | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
FACCHINO William | FACCHINO William | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
MARTIN Fabrizio | MARTIN Fabrizio | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALE VOTI | 100 | 100 | 100 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | TOTALE VOTI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 2462 |