STATISTICA Squadre - Promozione 2007/2008 -
TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||
PT | G | CF | CS | DC | PT | G | CF | CS | DC | PT | G | CF | CS | DC | |
BASKET 86 ORBASSANO | 38 | 22 | 1491 | 1204 | 287 | 22 | 11 | 789 | 589 | 200 | 16 | 11 | 702 | 615 | 87 |
S.PAOLO BASKET 1999 | 36 | 22 | 1573 | 1265 | 308 | 18 | 11 | 823 | 630 | 193 | 18 | 11 | 750 | 635 | 115 |
PGS TAM TAM | 34 | 22 | 1452 | 1205 | 247 | 18 | 11 | 678 | 548 | 130 | 16 | 11 | 774 | 657 | 117 |
USD EAGLES CO.PRO.MA. | 32 | 22 | 1495 | 1283 | 212 | 16 | 11 | 768 | 625 | 143 | 16 | 11 | 727 | 658 | 69 |
ELEFANTINO WEBEGG | 30 | 22 | 1465 | 1343 | 122 | 20 | 11 | 775 | 677 | 98 | 10 | 11 | 690 | 666 | 24 |
ALBERTEAM | 18 | 22 | 1303 | 1338 | -35 | 10 | 11 | 678 | 671 | 7 | 8 | 11 | 625 | 667 | -42 |
ADIL PALL. GRUGLIASCO | 18 | 22 | 1556 | 1617 | -61 | 10 | 11 | 781 | 781 | 0 | 8 | 11 | 775 | 836 | -61 |
B.I.R. BASKET | 16 | 22 | 1388 | 1526 | -138 | 10 | 11 | 710 | 753 | -43 | 6 | 11 | 678 | 773 | -95 |
AD BASKET CLUB PIANEZZA | 14 | 22 | 1259 | 1434 | -175 | 8 | 11 | 660 | 744 | -84 | 6 | 11 | 599 | 690 | -91 |
POLISPORTIVA VENARIA | 14 | 22 | 1490 | 1697 | -207 | 6 | 11 | 780 | 890 | -110 | 8 | 11 | 710 | 807 | -97 |
PGS REBA BASKET | 10 | 22 | 1373 | 1548 | -175 | 4 | 11 | 650 | 723 | -73 | 6 | 11 | 723 | 825 | -102 |
POL.DIL. VALLEDORA | 4 | 22 | 1202 | 1587 | -385 | 4 | 11 | 591 | 733 | -142 | 0 | 11 | 611 | 854 | -243 |
PT= PUNTI, G= PARTITE GIOCATE, CF= CANESTRI FATTI, CS=CANESTRI SUBITI, DC= DIFF. CANESTRI | |||||||||||||||
STATISTICA Marcatori - Promozione 2007/2008 -