STATISTICA Marcatori - Promozione 2018/2019 -
Giocatore | PUNTI REALIZZATI - A N D A T A | Tot. | Media | Giocate | ||||||||||||||
1 .a | 2 .a | 3 .a | 4 .a | 5 .a | 6 .a | 7 .a | 8 .a | 9.a | 10.a | 11.a | 12.a | |||||||
SALEMME Davide | 16 | 15 | 14 | 7 | 12 | 9 | 16 | 6 | 14 | 22 | 131 | 13,1 | 10 | |||||
IMPINNA Fabrizio | 5 | 17 | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 | 14 | 8 | 10 | 12 | 15 | 123 | 10,3 | 12 | |||
CASCIAROLA Omar | 12 | 7 | 8 | 5 | 16 | 3 | 3 | 14 | 6 | 10 | 15 | 10 | 109 | 9,1 | 12 | |||
MORELLO Alessandro | 5 | 2 | 18 | 2 | 9 | 9 | 3 | 48 | 6,9 | 7 | ||||||||
PENZ Alessandro | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 45 | 5,0 | 9 | ||||||
GILARDI Riccardo | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 14 | 7 | 2 | 4 | 42 | 4,7 | 9 | ||||||
MODAFFERI Franco | 8 | 4 | 12 | 9 | 1 | 34 | 6,8 | 5 | ||||||||||
BOTTINO Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 26 | 2,4 | 11 | ||||
MARASSO Danilo | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 20 | 2,9 | 7 | ||||||||
IULIANO Fabrizio | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1,5 | 12 | |||
GOZZELLINO Luca | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 17 | 3,4 | 5 | ||||||||||
PROCOPIO Marco | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | 1,7 | 10 | |||||
GAI Paolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 14 | 1,8 | 8 | |||||||
GALLO Pietro | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 2,8 | 4 | |||||||||||
MACCONE Edoardo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1,0 | 8 | |||||||
GILARDI Gianluca | 7 | 0 | 7 | 3,5 | 2 | |||||||||||||
SOLDI Zefiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,8 | 8 | |||||||
CASTRIANNI Ludovico | 0 | 0 | 0,0 | 1 | ||||||||||||||
0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Totali REALIZZATI | 62 | 55 | 63 | 40 | 53 | 49 | 44 | 63 | 41 | 67 | 63 | 76 | 676 | 56,3 | 12 | |||
Totali SUBITI | 51 | 34 | 66 | 57 | 65 | 47 | 69 | 56 | 40 | 50 | 55 | 40 | 630 | 52,5 | 12 | |||
Giocatore | PUNTI REALIZZATI - R I T O R N O | RITORNO | CAMPIONATO | |||||||||||||||
1 .a | 2 .a | 3 .a | 4 .a | 5 .a | 6 .a | 7 .a | 8 .a | 9 .a | 10 .a | 11 .a | 12 .a | Tot. | Media | Giocate | Tot. | Media | Giocate | |
SALEMME Davide | 16 | 7 | 16 | 12 | 10 | 16 | 10 | 15 | 5 | 11 | 16 | 134 | 12,2 | 11 | 265 | 12,6 | 21 | |
IMPINNA Fabrizio | 28 | 7 | 7 | 4 | 8 | 15 | 2 | 9 | 2 | 16 | 15 | 12 | 125 | 10,4 | 12 | 248 | 10,3 | 24 |
CASCIAROLA Omar | 4 | 5 | 14 | 2 | 0 | 5 | 9 | 10 | 13 | 62 | 6,9 | 9 | 171 | 8,1 | 21 | |||
PENZ Alessandro | 5 | 2 | 14 | 11 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 63 | 6,3 | 10 | 108 | 5,7 | 19 | ||
MORELLO Alessandro | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 10 | 55 | 6,1 | 9 | 103 | 6,4 | 16 | |||
GILARDI Riccardo | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 | 61 | 5,5 | 11 | 103 | 5,2 | 20 | |
MODAFFERI Franco | 5 | 5 | 0 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 33 | 4,1 | 8 | 67 | 5,2 | 13 | ||||
MARASSO Danilo | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 26 | 2,6 | 10 | 46 | 2,7 | 17 | ||
GILARDI Gianluca | 2 | 7 | 11 | 0 | 10 | 6 | 2 | 38 | 5,4 | 7 | 45 | 5,0 | 9 | |||||
GOZZELLINO Luca | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 23 | 2,9 | 8 | 40 | 3,1 | 13 | ||||
IULIANO Fabrizio | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 22 | 2,2 | 10 | 40 | 1,8 | 22 | ||
GALLO Pietro | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 26 | 3,3 | 8 | 37 | 3,1 | 12 | ||||
GAI Paolo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 16 | 1,8 | 9 | 30 | 1,8 | 17 | |||
MACCONE Edoardo | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 20 | 2,5 | 8 | 28 | 1,8 | 16 | ||||
BOTTINO Gabriele | 0 | 0,0 | 0 | 26 | 2,4 | 11 | ||||||||||||
PROCOPIO Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 17 | 1,1 | 16 | ||||||
SOLDI Zefiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 7 | 7 | 0,5 | 15 | |||||
CASTRIANNI Ludovico | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | ||||||||||||
0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
Totali REALIZZATI | 62 | 50 | 71 | 42 | 55 | 54 | 59 | 58 | 45 | 71 | 73 | 65 | 705 | 58,8 | 12 | 1381 | 57,5 | 24 |
Totali SUBITI | 48 | 64 | 57 | 59 | 59 | 52 | 63 | 64 | 58 | 61 | 59 | 56 | 700 | 58,3 | 12 | 1330 | 55,4 | 24 |
STATISTICA Squadre - Promozione 2018/2019 -
TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||
PT | G | CF | CS | DC | PT | G | CF | CS | DC | PT | G | CF | CS | DC | |
G.S. ROSTA | 42 | 24 | 1771 | 1254 | 517 | 24 | 12 | 909 | 608 | 301 | 18 | 12 | 862 | 646 | 216 |
I DELFINI BASKET | 40 | 24 | 1502 | 1147 | 355 | 22 | 12 | 777 | 534 | 243 | 18 | 12 | 725 | 613 | 112 |
ACAJA BASKET FOSSANO | 36 | 24 | 1535 | 1384 | 151 | 22 | 12 | 805 | 659 | 146 | 14 | 12 | 730 | 725 | 5 |
PASTA RIVALTA | 34 | 24 | 1436 | 1202 | 234 | 18 | 12 | 756 | 614 | 142 | 16 | 12 | 680 | 588 | 92 |
ALBER TEAM A.S.D. | 28 | 24 | 1381 | 1330 | 51 | 16 | 12 | 704 | 647 | 57 | 12 | 12 | 677 | 683 | -6 |
PALL. GRUGLIASCO | 28 | 24 | 1366 | 1331 | 35 | 16 | 12 | 710 | 668 | 42 | 12 | 12 | 656 | 663 | -7 |
A.D. GIAVENO BASKET | 24 | 24 | 1383 | 1296 | 87 | 8 | 12 | 686 | 689 | -3 | 16 | 12 | 697 | 607 | 90 |
OASI LAURA VICUNA | 24 | 24 | 1302 | 1332 | -30 | 12 | 12 | 623 | 644 | -21 | 12 | 12 | 679 | 688 | -9 |
MARCHESATO EAGLES | 16 | 24 | 1282 | 1461 | -179 | 8 | 12 | 638 | 710 | -72 | 8 | 12 | 644 | 751 | -107 |
LANGHETING | 16 | 24 | 1210 | 1419 | -209 | 8 | 12 | 576 | 710 | -134 | 8 | 12 | 634 | 709 | -75 |
U.S. CONDOVE | 12 | 24 | 1258 | 1501 | -243 | 8 | 12 | 619 | 691 | -72 | 4 | 12 | 639 | 810 | -171 |
B.C. CAYMANS | 10 | 24 | 1223 | 1470 | -247 | 6 | 12 | 651 | 743 | -92 | 4 | 12 | 572 | 727 | -155 |
BUSSOLENO | 2 | 24 | 1311 | 1833 | -522 | 0 | 12 | 676 | 913 | -237 | 2 | 12 | 635 | 920 | -285 |
PT= PUNTI, G= PARTITE GIOCATE, CF= CANESTRI FATTI, CS=CANESTRI SUBITI, DC= DIFF. CANESTRI | |||||||||||||||