CAMPIONATO Promozione 2002/2003

Classifica
Calendario RITORNO


  ANDATA 1° Giornata   RISULTATO
  ASS.PALL.SANT'ANTONINO PGS AZZURRA 7/11/02 21.00 49 54
  BARRACUDA DI BASKET PALLACANESTRO RIVALTA 4/11/02 20.45 41 55
  BASKET 86 ORBASSANO P.G.S. TAM TAM 7/11/02 20.30 54 70
  GIAVENO BASKET GALIMBERTI BASKET 9/11/02 18.00 68 89
  WEBEGG BASKET BUTTIGLIERA BASKET 8/11/02 21.15 61 58
  ALBER TEAM USAC RIVAROLO 7/11/02 20.45 67 54
  ASS.NUOVA P.NICHELINO U.S. VILLARBASKET 10/11/02 20.45 44 80
           
  ANDATA 2° Giornata   RISULTATO
  BUTTIGLIERA BASKET GIAVENO BASKET 15/11/02 20.15 87 80
  GALIMBERTI BASKET BASKET 86 ORBASSANO 14/11/02 20.45 77 38
  P.G.S. TAM TAM BARRACUDA DI BASKET 17/11/02 19.15 55 93
  PALLACANESTRO RIVALTA ASS.PALL.SANT'ANTONINO 13/11/02 20.30 81 54
  PGS AZZURRA ASS.NUOVA P.NICHELINO 12/11/02 21.15 58 52
  U.S. VILLARBASKET ALBER TEAM 14/11/02 21.15 71 56
  USAC RIVAROLO WEBEGG BASKET 14/11/02 21.15 80 63
           
  ANDATA 3° Giornata   RISULTATO
  ASS.PALL.SANT'ANTONINO P.G.S. TAM TAM 21/11/02 21.00 76 50
  BARRACUDA DI BASKET GALIMBERTI BASKET 21/11/02 21.15 54 42
  BASKET 86 ORBASSANO BUTTIGLIERA BASKET 21/11/02 20.30 53 84
  GIAVENO BASKET WEBEGG BASKET 23/11/02 18.00 71 72
  USAC RIVAROLO U.S. VILLARBASKET 21/11/02 21.15 44 62
  ALBER TEAM PGS AZZURRA 21/11/02 20.45 50 37
  ASS.NUOVA P.NICHELINO PALLACANESTRO RIVALTA 24/11/02 20.45 64 77
           
  ANDATA 4° Giornata   RISULTATO
  GIAVENO BASKET BASKET 86 ORBASSANO 30/11/02 18.00 90 72
  BUTTIGLIERA BASKET BARRACUDA DI BASKET 29/11/02 20.15 72 48
  GALIMBERTI BASKET ASS.PALL.SANT'ANTONINO 28/11/02 20.45 105 70
  P.G.S. TAM TAM ASS.NUOVA P.NICHELINO 1/12/02 19.15 57 79
  PALLACANESTRO RIVALTA ALBER TEAM 27/11/02 20.30 82 64
  PGS AZZURRA USAC RIVAROLO 26/11/02 21.15 47 37
  WEBEGG BASKET U.S. VILLARBASKET 29/11/02 21.15 54 76
           
  ANDATA 5° Giornata   RISULTATO
  ASS.PALL.SANT'ANTONINO BUTTIGLIERA BASKET 5/12/02 21.00 50 66
  BARRACUDA DI BASKET GIAVENO BASKET 2/12/02 20.45 73 77
  BASKET 86 ORBASSANO WEBEGG BASKET 5/12/02 20.30 54 51
  U.S. VILLARBASKET PGS AZZURRA 5/12/02 21.15 71 46
  USAC RIVAROLO PALLACANESTRO RIVALTA 9/12/02 21.15 50 61
  ALBER TEAM P.G.S. TAM TAM 5/12/02 20.45 58 55
  ASS.NUOVA P.NICHELINO GALIMBERTI BASKET 8/12/02 20.45 66 82
           
  ANDATA 6° Giornata   RISULTATO
  BASKET 86 ORBASSANO BARRACUDA DI BASKET 12/12/02 20.30 34 46
  GIAVENO BASKET ASS.PALL.SANT'ANTONINO 14/12/02 18.00 77 56
  BUTTIGLIERA BASKET ASS.NUOVA P.NICHELINO 13/12/02 20.15 82 72
  GALIMBERTI BASKET ALBER TEAM 12/12/02 20.45 67 68
  P.G.S. TAM TAM USAC RIVAROLO 15/12/02 19.15 42 67
  PALLACANESTRO RIVALTA U.S. VILLARBASKET 11/12/02 20.30 55 64
  WEBEGG BASKET PGS AZZURRA 13/12/02 21.15 51 48
           
  ANDATA 7° Giornata   RISULTATO
  ASS.NUOVA P.NICHELINO GIAVENO BASKET 22/12/02 20.45 74 72
  ASS.PALL.SANT'ANTONINO BASKET 86 ORBASSANO 19/12/02 21.00 60 62
  BARRACUDA DI BASKET WEBEGG BASKET 16/12/02 20.45 51 59
  PGS AZZURRA PALLACANESTRO RIVALTA 17/12/02 21.15 46 53
  U.S. VILLARBASKET P.G.S. TAM TAM 19/12/02 21.15 95 63
  USAC RIVAROLO GALIMBERTI BASKET 19/12/02 21.15 61 66
  ALBER TEAM BUTTIGLIERA BASKET 19/12/02 20.45 20 0
           
  ANDATA 8° Giornata   RISULTATO
  BARRACUDA DI BASKET ASS.PALL.SANT'ANTONINO 13/1/03 20.45 57 42
  BASKET 86 ORBASSANO ASS.NUOVA P.NICHELINO 9/1/03 20.30 50 54
  GIAVENO BASKET ALBER TEAM 11/1/03 18.00 87 70
  BUTTIGLIERA BASKET USAC RIVAROLO 10/1/03 20.15 69 48
  GALIMBERTI BASKET U.S. VILLARBASKET 9/1/03 20.45 68 60
  P.G.S. TAM TAM PGS AZZURRA 12/1/03 19.15 64 75
  WEBEGG BASKET PALLACANESTRO RIVALTA 10/1/03 21.15 49 62
           
  ANDATA 9° Giornata   RISULTATO
  ASS.NUOVA P.NICHELINO BARRACUDA DI BASKET 19/1/03 20.45 71 68
  WEBEGG BASKET ASS.PALL.SANT'ANTONINO 17/1/03 21.15 62 58
  PALLACANESTRO RIVALTA P.G.S. TAM TAM 15/1/03 20.30 94 75
  PGS AZZURRA GALIMBERTI BASKET 14/1/03 21.15 41 63
  U.S. VILLARBASKET BUTTIGLIERA BASKET 16/1/03 21.15 59 58
  USAC RIVAROLO GIAVENO BASKET 20/1/03 21.15 87 71
  ALBER TEAM BASKET 86 ORBASSANO 16/1/03 20.45 54 58
           
  ANDATA 10° Giornata   RISULTATO
  ASS.PALL.SANT'ANTONINO ASS.NUOVA P.NICHELINO 23/1/03 21.00 61 53
  BARRACUDA DI BASKET ALBER TEAM 23/1/03 21.15 58 56
  BASKET 86 ORBASSANO USAC RIVAROLO 23/1/03 20.30 58 75
  GIAVENO BASKET U.S. VILLARBASKET 25/1/03 18.00 57 90
  BUTTIGLIERA BASKET PGS AZZURRA 24/1/03 20.15 60 45
  GALIMBERTI BASKET PALLACANESTRO RIVALTA 23/1/03 20.45 78 71
  WEBEGG BASKET P.G.S. TAM TAM 24/1/03 21.15 58 57
           
  ANDATA 11° Giornata   RISULTATO
  ASS.NUOVA P.NICHELINO WEBEGG BASKET 2/2/03 20.45 53 74
  P.G.S. TAM TAM GALIMBERTI BASKET 2/2/03 19.15 70 94
  PALLACANESTRO RIVALTA BUTTIGLIERA BASKET 29/1/03 20.30 76 74
  PGS AZZURRA GIAVENO BASKET 28/1/03 21.15 54 57
  U.S. VILLARBASKET BASKET 86 ORBASSANO 30/1/03 21.15 72 34
  USAC RIVAROLO BARRACUDA DI BASKET 30/1/03 21.15 64 45
  ALBER TEAM ASS.PALL.SANT'ANTONINO 30/1/03 20.45 55 58
           
  ANDATA 12° Giornata   RISULTATO
  ASS.NUOVA P.NICHELINO ALBER TEAM 9/2/03 20.45 53 52
  ASS.PALL.SANT'ANTONINO USAC RIVAROLO 6/2/03 21.00 57 84
  BARRACUDA DI BASKET U.S. VILLARBASKET 3/2/03 20.45 54 60
  BASKET 86 ORBASSANO PGS AZZURRA 6/2/03 20.30 53 59
  GIAVENO BASKET PALLACANESTRO RIVALTA 8/2/03 18.00 66 75
  BUTTIGLIERA BASKET P.G.S. TAM TAM 7/2/03 20.15 59 72
  GALIMBERTI BASKET WEBEGG BASKET 6/2/03 20.45 88 73
           
  ANDATA 13° Giornata   RISULTATO
  BUTTIGLIERA BASKET GALIMBERTI BASKET 14/2/03 20.15 62 76
  P.G.S. TAM TAM GIAVENO BASKET 16/2/03 19.15 86 87
  PALLACANESTRO RIVALTA BASKET 86 ORBASSANO 12/2/03 20.30 78 51
  PGS AZZURRA BARRACUDA DI BASKET 11/2/03 21.15 57 48
  U.S. VILLARBASKET ASS.PALL.SANT'ANTONINO 13/2/03 21.15 100 52
  USAC RIVAROLO ASS.NUOVA P.NICHELINO 15/2/03 21.00 84 67
  WEBEGG BASKET ALBER TEAM 14/2/03 21.15 62 52