CAMPIONATO Promozione 2002/2003

Classifica
Calendario ANDATA


  RITORNO 1° Giornata   RISULTATO
  BUTTIGLIERA BASKET WEBEGG BASKET 21/2/03 20.15 67 64
  GALIMBERTI BASKET GIAVENO BASKET 20/2/03 20.45 74 65
  P.G.S. TAM TAM BASKET 86 ORBASSANO 23/2/03 19.15 67 42
  PALLACANESTRO RIVALTA BARRACUDA DI BASKET 19/2/03 20.30 82 59
  PGS AZZURRA ASS.PALL.SANT'ANTONINO 18/2/03 21.15 50 60
  U.S. VILLARBASKET ASS.NUOVA P.NICHELINO 20/2/03 21.15 84 76
  USAC RIVAROLO ALBER TEAM 20/2/03 21.15 61 53
           
  RITORNO 2° Giornata   RISULTATO
  ASS.NUOVA P.NICHELINO PGS AZZURRA 2/3/03 20.45 63 65
  ASS.PALL.SANT'ANTONINO PALLACANESTRO RIVALTA 27/2/03 21.00 49 70
  BARRACUDA DI BASKET P.G.S. TAM TAM 24/2/03 20.45 41 49
  BASKET 86 ORBASSANO GALIMBERTI BASKET 27/2/03 20.30 46 73
  GIAVENO BASKET BUTTIGLIERA BASKET 1/3/03 21.15 57 73
  WEBEGG BASKET USAC RIVAROLO 28/2/03 21.15 58 45
  ALBER TEAM U.S. VILLARBASKET 27/2/03 20.45 45 84
           
  RITORNO 3° Giornata   RISULTATO
  BUTTIGLIERA BASKET BASKET 86 ORBASSANO 7/3/03 20.15 78 58
  GALIMBERTI BASKET BARRACUDA DI BASKET 6/3/03 20.45 74 43
  P.G.S. TAM TAM ASS.PALL.SANT'ANTONINO 9/3/03 19.15 66 80
  PALLACANESTRO RIVALTA ASS.NUOVA P.NICHELINO 5/3/03 20.30 77 41
  PGS AZZURRA ALBER TEAM 4/3/03 21.15 69 73
  U.S. VILLARBASKET USAC RIVAROLO 6/3/03 21.15 71 47
  WEBEGG BASKET GIAVENO BASKET 7/3/03 21.15 77 62
           
  RITORNO 4° Giornata   RISULTATO
  ASS.NUOVA P.NICHELINO P.G.S. TAM TAM 16/3/03 20.45 64 62
  ASS.PALL.SANT'ANTONINO GALIMBERTI BASKET 13/3/03 21.00 50 66
  BARRACUDA DI BASKET BUTTIGLIERA BASKET 10/3/03 20.45 48 66
  BASKET 86 ORBASSANO GIAVENO BASKET 13/3/03 20.30 67 71
  U.S. VILLARBASKET WEBEGG BASKET 13/3/03 21.15 69 43
  USAC RIVAROLO PGS AZZURRA 15/3/03 21.00 60 69
  ALBER TEAM PALLACANESTRO RIVALTA 13/3/03 20.45 53 70
           
  RITORNO 5° Giornata   RISULTATO
  GIAVENO BASKET BARRACUDA DI BASKET 22/3/03 21.15 74 58
  BUTTIGLIERA BASKET ASS.PALL.SANT'ANTONINO 21/3/03 20.15 81 61
  GALIMBERTI BASKET ASS.NUOVA P.NICHELINO 20/3/03 20.45 65 52
  P.G.S. TAM TAM ALBER TEAM 23/3/03 19.15 66 73
  PALLACANESTRO RIVALTA USAC RIVAROLO 19/3/03 20.30 67 56
  PGS AZZURRA U.S. VILLARBASKET 18/3/03 21.15 47 66
  WEBEGG BASKET BASKET 86 ORBASSANO 21/3/03 21.15 49 41
           
  RITORNO 6° Giornata   RISULTATO
  ASS.NUOVA P.NICHELINO BUTTIGLIERA BASKET 30/3/03 20.45 84 67
  ASS.PALL.SANT'ANTONINO GIAVENO BASKET 27/3/03 21.00 63 64
  BARRACUDA DI BASKET BASKET 86 ORBASSANO 24/3/03 20.45 56 48
  PGS AZZURRA WEBEGG BASKET 25/3/03 21.15 42 58
  U.S. VILLARBASKET PALLACANESTRO RIVALTA 27/3/03 21.15 81 67
  USAC RIVAROLO P.G.S. TAM TAM 29/3/03 21.00 70 62
  ALBER TEAM GALIMBERTI BASKET 27/3/03 20.45 54 64
           
  RITORNO 7° Giornata   RISULTATO
  BASKET 86 ORBASSANO ASS.PALL.SANT'ANTONINO 3/4/03 20.30 63 74
  GIAVENO BASKET ASS.NUOVA P.NICHELINO 5/4/03 21.15 82 84
  BUTTIGLIERA BASKET ALBER TEAM 4/4/03 20.15 80 59
  GALIMBERTI BASKET USAC RIVAROLO 3/4/03 20.45 77 75
  P.G.S. TAM TAM U.S. VILLARBASKET 6/4/03 19.15 64 77
  PALLACANESTRO RIVALTA PGS AZZURRA 2/4/03 20.30 65 56
  WEBEGG BASKET BARRACUDA DI BASKET 4/4/03 21.15 50 47
           
  RITORNO 8° Giornata   RISULTATO
  ASS.NUOVA P.NICHELINO BASKET 86 ORBASSANO 13/4/03 20.45 75 33
  ASS.PALL.SANT'ANTONINO BARRACUDA DI BASKET 10/4/03 21.00 51 76
  PALLACANESTRO RIVALTA WEBEGG BASKET 9/4/03 20.30 48 49
  PGS AZZURRA P.G.S. TAM TAM 8/4/03 21.15 53 66
  U.S. VILLARBASKET GALIMBERTI BASKET 10/4/03 21.15 66 77
  USAC RIVAROLO BUTTIGLIERA BASKET 12/4/03 21.00 49 74
  ALBER TEAM GIAVENO BASKET 10/4/03 20.45 88 71
           
  RITORNO 9° Giornata   RISULTATO
  BARRACUDA DI BASKET ASS.NUOVA P.NICHELINO 28/4/03 20.45 58 44
  BASKET 86 ORBASSANO ALBER TEAM 29/4/03 20.30 45 66
  GIAVENO BASKET USAC RIVAROLO 26/4/03 21.15 57 37
  BUTTIGLIERA BASKET U.S. VILLARBASKET 25/4/03 20.15 77 70
  GALIMBERTI BASKET PGS AZZURRA 18/4/03 20.45 107 69
  P.G.S. TAM TAM PALLACANESTRO RIVALTA 27/4/03 19.15 65 66
  ASS.PALL.SANT'ANTONINO WEBEGG BASKET 24/4/03 21.00 47 72
           
  RITORNO 10° Giornata   RISULTATO
  ASS.NUOVA P.NICHELINO ASS.PALL.SANT'ANTONINO 4/5/03 20.45 84 68
  P.G.S. TAM TAM WEBEGG BASKET 4/5/03 19.15 66 78
  PALLACANESTRO RIVALTA GALIMBERTI BASKET 30/4/03 20.30 71 62
  PGS AZZURRA BUTTIGLIERA BASKET 29/4/03 21.15 50 61
  U.S. VILLARBASKET GIAVENO BASKET 1/5/03 21.15 80 68
  USAC RIVAROLO BASKET 86 ORBASSANO 3/5/03 21.00 79 36
  ALBER TEAM BARRACUDA DI BASKET 15/4/03 20.45 20 0
           
  RITORNO 11° Giornata   RISULTATO
  ASS.PALL.SANT'ANTONINO ALBER TEAM 8/5/03 21.00 57 66
  BARRACUDA DI BASKET USAC RIVAROLO 5/5/03 20.45 53 39
  BASKET 86 ORBASSANO U.S. VILLARBASKET 8/5/03 20.30 48 93
  GIAVENO BASKET PGS AZZURRA 10/5/03 18.00 62 64
  BUTTIGLIERA BASKET PALLACANESTRO RIVALTA 9/5/03 20.15 85 74
  GALIMBERTI BASKET P.G.S. TAM TAM 8/5/03 20.45 83 67
  WEBEGG BASKET ASS.NUOVA P.NICHELINO 9/5/03 21.15 58 54
           
  RITORNO 12° Giornata   RISULTATO
  P.G.S. TAM TAM BUTTIGLIERA BASKET 18/5/03 19.15 63 69
  PALLACANESTRO RIVALTA GIAVENO BASKET 14/5/03 20.30 70 56
  PGS AZZURRA BASKET 86 ORBASSANO 13/5/03 21.15 60 48
  U.S. VILLARBASKET BARRACUDA DI BASKET 15/5/03 21.15 20 0
  USAC RIVAROLO ASS.PALL.SANT'ANTONINO 17/5/03 21.00 84 61
  WEBEGG BASKET GALIMBERTI BASKET 16/5/03 21.15 78 79
  ALBER TEAM ASS.NUOVA P.NICHELINO 15/5/03 20.45 55 58
           
  RITORNO 13° Giornata   RISULTATO
  ASS.NUOVA P.NICHELINO USAC RIVAROLO 25/5/03 20.45 40 42
  ASS.PALL.SANT'ANTONINO U.S. VILLARBASKET 22/5/03 21.00 54 80
  BARRACUDA DI BASKET PGS AZZURRA 19/5/03 20.45 59 43
  BASKET 86 ORBASSANO PALLACANESTRO RIVALTA 22/5/03 20.30 55 70
  GIAVENO BASKET P.G.S. TAM TAM 24/5/03 18.00 59 68
  GALIMBERTI BASKET BUTTIGLIERA BASKET 22/5/03 20.45 78 74
  ALBER TEAM WEBEGG BASKET 22/5/03 20.45 56 55